キャンパスマップ
No. | 建物名 | |
① | 1号館 | 機械システム系、化学・生命系、講義室 |
② | 2号館 | 情報・電気・数理データサイエンス系 |
③ | 3号館 | 情報・電気・数理データサイエンス系 |
④ | 4号館 | 情報・電気・数理データサイエンス系 |
⑤ | 5号館 | 機械システム系、講義室 |
⑥ | 6号館 | 化学・生命系 |
⑦ | 9号館 | 機械システム系実験室 |
⑧ | 10号館 | 高圧電子顕微鏡室 |
⑨ | 10号館 | 機械システム系実験室 |
⑩ | 12号館 | 三次元場実験室 |
⑪ | 17号館 | 高圧放電実験室 |
⑫ | 18号館 | 内燃機関実験室 |
⑬ | 19号館 | 創造工学センター |
⑭ | 20号館 | 機械システム系実験室 |
⑮ | 自然科学系総合研究棟 | 機械システム系、環境・社会基盤系 |
⑯ | 環境理工棟 | 環境・社会基盤系、情報・電気・数理データサイエンス系、化学・生命系 |
⑰ | 学内水循環施設(ビオトープ:誕生池) | |
⑱ | 共育共創コモンズ | 講義室 |
⑲ | 工学部実験研究棟 |
表を横にスクロールできます。